Deciphering Pay Charts
If you’re new to the military and unfamiliar with reading pay charts, the various rows and columns may seem confusing. However, interpreting your pay is quite easy. Simply locate your pay grade (rank) and number of years in the service. The coinciding figure represents your weekend drill salary.
Please keep in mind that you do not receive Basic Allowance for Housing (BAH), other allowances or special pay for regular weekend drills.
2012 Weekend Drill Pay for Reservists and Guardsmen
| Pay Grade | < 2 | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 |
| O-10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| O-9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| O-8 | 1,291.08 | 1,333.36 | 1,361.44 | 1,369.28 | 1,404.32 | 1,462.80 | 1,476.44 | 1,531.96 | 1,547.88 | 1,595.76 | 1,665.04 |
| O-7 | 1,072.76 | 1,122.64 | 1,145.68 | 1,164.00 | 1,197.20 | 1,230.00 | 1,267.92 | 1,305.72 | 1,343.64 | 1,462.80 | 1,563.40 |
| O-6 | 795.12 | 873.56 | 930.84 | 930.84 | 934.40 | 974.48 | 979.76 | 979.76 | 1,035.44 | 1,133.88 | 1,191.68 |
| O-5 | 662.84 | 746.72 | 798.40 | 808.16 | 840.40 | 859.68 | 902.12 | 933.24 | 973.48 | 1,035.08 | 1,064.32 |
| O-4 | 571.92 | 662.08 | 706.24 | 716.08 | 757.08 | 801.04 | 855.80 | 898.44 | 928.08 | 945.08 | 954.92 |
| O-3 | 502.84 | 570.04 | 615.28 | 670.80 | 702.92 | 738.20 | 761.04 | 798.52 | 818.08 | 818.08 | 818.08 |
| O-2 | 434.48 | 494.84 | 569.92 | 589.16 | 601.28 | 601.28 | 601.28 | 601.28 | 601.28 | 601.28 | 601.28 |
| O-1 | 377.12 | 392.52 | 474.48 | 474.48 | 474.48 | 474.48 | 474.48 | 474.48 | 474.48 | 474.48 | 474.48 |
| O-3E | n/a | n/a | n/a | 670.80 | 702.92 | 738.20 | 761.04 | 798.52 | 830.16 | 848.32 | 873.08 |
| O-2E | n/a | n/a | n/a | 589.16 | 601.28 | 620.44 | 652.76 | 677.72 | 696.32 | 696.32 | 696.32 |
| O-1E | n/a | n/a | n/a | 474.48 | 506.68 | 525.44 | 544.60 | 563.40 | 589.16 | 589.16 | 589.16 |
| W-5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| W-4 | 519.68 | 559.00 | 575.04 | 590.84 | 618.00 | 644.92 | 672.12 | 713.16 | 749.08 | 783.24 | 811.20 |
| W-3 | 474.52 | 494.32 | 514.60 | 521.24 | 542.52 | 584.36 | 627.88 | 649.76 | 672.08 | 696.56 | 740.48 |
| W-2 | 419.92 | 459.64 | 471.88 | 480.28 | 507.52 | 549.84 | 570.80 | 591.48 | 616.72 | 636.44 | 654.32 |
| W-1 | 368.60 | 408.24 | 418.92 | 441.48 | 466.80 | 507.44 | 525.80 | 551.40 | 576.64 | 596.48 | 614.76 |
| E-9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 627.84 | 642.08 | 660.00 | 681.08 | 702.36 |
| E-8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 513.96 | 536.68 | 550.76 | 567.64 | 585.92 | 618.88 |
| E-7 | 357.28 | 389.96 | 404.88 | 424.68 | 440.12 | 466.64 | 481.56 | 508.12 | 530.16 | 545.20 | 561.24 |
| E-6 | 309.94 | 340.04 | 355.04 | 369.64 | 384.84 | 419.08 | 432.44 | 458.24 | 466.16 | 471.92 | 478.64 |
| E-5 | 283.12 | 302.12 | 316.72 | 331.68 | 354.96 | 379.36 | 399.28 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 401.72 |
| E-4 | 259.56 | 272.84 | 287.64 | 302.20 | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 315.08 |
| E-3 | 234.32 | 249.08 | 264.16 | 264.16 | 264.16 | 264.16 | 264.16 | 264.16 | 264.16 | 264.16 | 264.16 |
| E-2 | 222.84 | 222.84 | 222.84 | 222.84 | 222.84 | 222.84 | 222.84 | 222.84 | 222.84 | 222.84 | 222.84 |
| E-1 | 198.80 | 198.80 | 198.80 | 198.80 | 198.80 | 198.80 | 198.80 | 198.80 | 198.80 | 198.80 | 198.80 |
| Pay Grade | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | Over 28 | Over 30 | Over 32 | Over 34 | Over 36 | Over 38 | 40+ |
| O-10 | 2,086.28 | 2,096.44 | 2,140.08 | 2,216.00 | 2,216.00 | 2,326.80 | 2,326.80 | 2,443.12 | 2,443.12 | 2,565.36 | 2,565.36 |
| O-9 | 1,824.68 | 1,851.00 | 1,888.96 | 1,955.20 | 1,955.24 | 2,053.00 | 2,053.00 | 2,155.68 | 2,155.68 | 2,263.44 | 2,263.44 |
| O-8 | 1,728.88 | 1,771.52 | 1,771.52 | 1,771.52 | 1,771.52 | 1,815.84 | 1,815.84 | 1,861.24 | 1,861.24 | 1,861.24 | 1,861.24 |
| O-7 | 1,563.40 | 1,563.40 | 1,563.40 | 1,571.36 | 1,571.36 | 1,602.80 | 1,602.80 | 1,602.80 | 1,602.80 | 1,602.80 | 1,602.80 |
| O-6 | 1,249.40 | 1,282.28 | 1,315.56 | 1,380.08 | 1,380.08 | 1,407.64 | 1,407.64 | 1,407.64 | 1,407.64 | 1,407.64 | 1,407.64 |
| O-5 | 1,093.24 | 1,126.16 | 1,126.16 | 1,126.16 | 1,126.16 | 1,126.16 | 1,126.16 | 1,126.16 | 1,126.16 | 1,126.16 | 1,126.16 |
| O-4 | 954.92 | 954.92 | 954.92 | 954.92 | 954.92 | 954.92 | 954.92 | 954.92 | 954.92 | 954.92 | 954.92 |
| O-3 | 818.08 | 818.08 | 818.08 | 818.08 | 818.08 | 818.08 | 818.08 | 818.08 | 818.08 | 818.08 | 818.08 |
| O-2 | 601.28 | 601.28 | 601.28 | 601.28 | 601.28 | 601.28 | 601.28 | 601.28 | 601.28 | 601.28 | 601.28 |
| O-1 | 474.48 | 474.48 | 474.48 | 474.48 | 474.48 | 474.48 | 474.48 | 474.48 | 474.48 | 474.48 | 474.48 |
| O-3E | 873.08 | 873.08 | 873.08 | 873.08 | 873.08 | 873.08 | 873.08 | 873.08 | 873.08 | 873.08 | 873.08 |
| O-2E | 696.32 | 696.32 | 696.32 | 696.32 | 696.32 | 696.32 | 696.32 | 696.32 | 696.32 | 696.32 | 696.32 |
| O-1E | 589.16 | 589.16 | 589.16 | 589.16 | 589.16 | 589.16 | 589.16 | 589.16 | 589.16 | 589.16 | 589.16 |
| W-5 | 924.00 | 970.88 | 1,005.80 | 1,044.44 | 1,044.44 | 1,096.72 | 1,096.72 | 1,151.52 | 1,151.52 | 1,209.16 | 1,209.16 |
| W-4 | 838.48 | 878.56 | 911.48 | 949.04 | 949.04 | 968.00 | 968.00 | 968.00 | 968.00 | 968.00 | 968.00 |
| W-3 | 770.16 | 787.92 | 806.80 | 832.44 | 832.44 | 832.44 | 832.44 | 832.44 | 832.44 | 832.44 | 832.44 |
| W-2 | 675.68 | 689.76 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 | 700.92 |
| W-1 | 636.92 | 636.92 | 636.92 | 636.92 | 636.92 | 636.92 | 636.92 | 636.92 | 636.92 | 636.92 | 636.92 |
| E-9 | 736.48 | 765.28 | 795.64 | 842.04 | 842.04 | 884.08 | 884.08 | 928.32 | 928.32 | 974.80 | 974.80 |
| E-8 | 635.56 | 664.00 | 679.76 | 718.60 | 718.60 | 733.04 | 733.04 | 733.04 | 733.04 | 733.04 | 733.04 |
| E-7 | 567.48 | 588.32 | 599.52 | 642.12 | 642.12 | 642.12 | 642.12 | 642.12 | 642.12 | 642.12 | 642.12 |
| E-6 | 478.64 | 478.64 | 478.64 | 478.64 | 478.64 | 478.64 | 478.64 | 478.64 | 478.64 | 478.64 | 478.64 |
| E-5 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 401.72 | 401.72 |
| E-4 | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 315.08 | 315.08 |
| E-3 | 264.16 | 264.16 | 264.16 | 264.16 | 264.16 | 264.16 | 264.16 | 264.16 | 264.16 | 264.16 | 264.16 |
| E-2 | 222.84 | 222.84 | 222.84 | 222.84 | 222.84 | 222.84 | 222.84 | 222.84 | 222.84 | 222.84 | 222.84 |
| E-1 | 198.80 | 198.80 | 198.80 | 198.80 | 198.80 | 198.80 | 198.80 | 198.80 | 198.80 | 198.80 | 198.80 |
